> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.singapay.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bank Coverage

Send money from your SingaPay balance to any bank account in Indonesia. With 100+ supported banks available 24/7, your disbursements reach recipients wherever they bank.

***

## How bank disbursement works

Provide the destination bank code, account number, account holder name, and amount. SingaPay validates the details, deducts the amount from your balance, and initiates the transfer. You can also validate the recipient's account before sending using SingaPay's **account validation API** — reducing the risk of failed or misdirected transfers.

***

## Transaction limits

| Parameter               | Value                                            |
| ----------------------- | ------------------------------------------------ |
| Minimum per transaction | IDR 10,000                                       |
| Maximum per transaction | IDR 250,000,000 (configurable per merchant tier) |
| Processing hours        | 24 hours / 7 days                                |
| Settlement to recipient | Real-time                                        |

***

## Supported bank channel

| Swift Code | Bank Code | Full Name                                 | Short Name                 |
| ---------- | --------- | ----------------------------------------- | -------------------------- |
| BRINIDJA   | 002       | Bank Rakyat Indonesia                     | BRI                        |
| IBBKIDJA   | 016       | Bank Maybank Indonesia                    | Maybank                    |
| BNINIDJA   | 009       | Bank Negara Indonesia                     | BNI                        |
| BDINIDJA   | 011       | Bank Danamon                              | Danamon                    |
| CENAIDJA   | 014       | Bank Central Asia                         | BCA                        |
| BMRIIDJA   | 008       | Bank Mandiri                              | Mandiri                    |
| BPIAIDJA   | 047       | Bank Resona                               | Bank Resona                |
| CTCBIDJA   | 949       | Bank Chinatrust Indonesia                 | Bank Chinatrust            |
| PINBIDJA   | 019       | Bank Panin                                | Bank Panin                 |
| BUMIIDJA   | 485       | Bank MNC Internasional                    | Bank MNC                   |
| DBSBIDJA   | 046       | Bank DBS Indonesia                        | Bank DBS                   |
| PDKSIDJ1   | 122       | BPD Kalimantan Selatan                    | Bank Kalsel                |
| PDWRIDJ1   | 135       | BPD Sulawesi Tenggara                     | Bank Sultra                |
| SCBLIDJX   | 050       | Standard Charted Bank                     | Standard Charted           |
| ABALIDBS   | 129       | BPD Bali                                  | Bank Bali                  |
| PDJGIDJ1   | 113       | BPD Jawa Tengah                           | Bank Jateng                |
| SYJBIDJ1   | 425       | Bank BJB Syariah                          | BJB Syariah                |
| PDWGIDJ1   | 134       | BPD Sulawesi Tengah                       | Bank Sulteng               |
| MEDHIDS1   | 151       | Bank Mestika Dharma                       | Bank Mestika               |
| BKCHIDJA   | 069       | Bank of China Hongkong                    | Bank Hongkong              |
| PDJBIDJA   | 110       | Bank Jawa Barat Dan Banten                | Bank BJB                   |
| SBJKIDJA   | 153       | Bank Sinarmas                             | Bank Sinarmas              |
| ANZBIDJX   | 061       | Bank ANZ Indonesia                        | Bank Anz                   |
| ARTGIDJA   | 037       | Bank Artha Graha International            | Artha Graha                |
| BBUKIDJA   | 441       | Bank Bukopin                              | Bank Bukopin               |
| BBAIIDJA   | 076       | Bank Bumi Arta                            | Bank Bumi Artha            |
| BCIAIDJA   | 054       | Bank Capital Indonesia                    | Bank Capital               |
| SYCAIDJ1   | 536       | Bank Central Asia Syariah                 | BCA Syariah                |
| BICNIDJA   | 950       | Bank Commonwealth                         | Bank Commonwealth          |
| BDKIIDJ1   | 111       | Bank DKI                                  | Bank DKI                   |
| GNESIDJA   | 161       | Bank Ganesha                              | Bank Ganesha               |
| ICBKIDJA   | 164       | Bank ICBC Indonesia                       | Bank ICBC                  |
| IAPTIDJA   | 513       | Bank Ina Perdania                         | Bank Ina                   |
| BIDXIDJA   | 555       | Bank Index Selindo                        | Bank Index                 |
| MASDIDJ1   | 157       | Bank Maspion Indonesia                    | Bank Maspion               |
| MAYAIDJA   | 097       | Bank Mayapada International               | Bank Mayapada              |
| MAYOIDJA   | 553       | Bank Mayora                               | Bank Mayora                |
| MEGAIDJA   | 426       | Bank Mega                                 | Bank Mega                  |
| BMSEIDJA   | 548       | Bank Multi Arta Sentosa                   | Multi Arta                 |
| LFIBIDJ1   | 503       | Bank Nationalnobu                         | Bank Nobu                  |
| BOTKIDJX   | 042       | Bank MUFG                                 | Bank MUFG                  |
| BDIPIDJ1   | 523       | Bank Sahabat Sampoerna                    | Bank Sampoerna             |
| SDOBIDJ1   | 521       | Bank Syariah Bukopin                      | Bukopin Syariah            |
| BUTGIDJ1   | 506       | Bank Syariah Mega                         | Mega Syariah               |
| SUNIIDJA   | 213       | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)   | Bank BTPN                  |
| BBIJIDJA   | 023       | Bank UOB Indonesia                        | Bank UOB                   |
| VICTIDJ1   | 566       | Bank Victoria Internasional               | Bank Victoria              |
| PDBKIDJ1   | 133       | BPD Bengkulu                              | Bank Bengkulu              |
| PDYKIDJ1   | 112       | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta            | Bank DIY                   |
| PDJMIDJ1   | 115       | BPD Jambi                                 | Bank Jambi                 |
| PDJTIDJ1   | 114       | BPD Jawa Timur                            | Bank Jatim                 |
| PDKBIDJ1   | 123       | BPD Kalimantan Barat                      | Bank Kalbar                |
| PDKGIDJ1   | 125       | BPD Kalimantan Tengah                     | Bank Kalteng               |
| PDLPIDJ1   | 121       | BPD Lampung                               | Bank Lampung               |
| PDMLIDJ1   | 131       | BPD Maluku Dan Malut                      | Bank Maluku Malut          |
| PDNBIDJ1   | 128       | BPD Nusa Tenggara Barat                   | Bank NTB                   |
| PDIJIDJ1   | 132       | BPD Papua                                 | Bank Papua                 |
| PDWUIDJ1   | 127       | BPD Sulut                                 | Bank Sulut                 |
| BSSPIDSP   | 120       | BPD Sumsel Dan Babel                      | Bank Sulsel Babel          |
| PDSUIDJ1   | 117       | BPD Sumut                                 | Bank Sumut                 |
| CITIIDJX   | 031       | Citibank                                  | Citibank                   |
| HSBCIDJA   | 087       | HSBC Indonesia                            | HSBC                       |
| ALOBIDJA   | 567       | Allo Bank Indonesia                       | Allo Bank                  |
| BSMDIDJA   | 451       | Bank Syariah Indonesia                    | BSI                        |
| BNIAIDJA   | 022       | CIMB Niaga                                | CIMB                       |
| BBBAIDJA   | 013       | Bank Permata                              | PERMATA                    |
| MUABIDJA   | 147       | Bank Muamalat Indonesia                   | MUAMALAT                   |
| NISPIDJA   | 028       | OCBC Indonesia                            | OCBC                       |
| MEEKIDJ1   | 152       | Bank Shinhan Indonesia                    | Bank Shinhan               |
| SIHBIDJ1   | 564       | Mandiri Taspen Pos                        | Bank Mandiri Taspen        |
| AWANIDJA   | 167       | Bank QNB Indonesia                        | Bank QNB                   |
| PDBBIDJ1   | 137       | BPD Banten                                | Bank Banten                |
| CICTIDJA   | 095       | Bank JTrust Indonesia                     | Bank JTrust                |
| PUBAIDJ1   | 547       | BTPN Syariah                              | BTPN Syariah               |
| BSDRIDJA   | 212       | Bank Woori Saudara Indonesia 1906         | Bank Woori Saudara         |
| LMANIDJ1   | 526       | Bank Oke Indonesia                        | Bank Oke                   |
| NETBIDJA   | 947       | Bank Aladin Syariah                       | Bank Aladin Syariah        |
| IBKOIDJA   | 945       | Bank IBK Indonesia                        | Bank IBK                   |
| SSPIIDJA   | 535       | Bank Seabank Indonesia                    | Bank Seabank               |
| BBLUIDJA   | 501       | Bank BCA DIGITAL                          | Blu (BCA Digital)          |
| JAGBIDJA   | 542       | Bank Jago                                 | Bank Jago                  |
| BUSTIDJ1   | 459       | Krom Bank Indonesia                       | Krom Bank                  |
| HNBNIDJA   | 484       | Bank Hana (Line)                          | Bank Hana (Line)           |
| PDRIIDJA   | 119       | BPD RIAU                                  | BPD Riau                   |
| PDKTIDJ1   | 124       | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | BPD Kaltim dan Kaltara     |
| PDNTIDJA   | 130       | BPD NUSA TENGGARA TIMUR                   | BPD NTT                    |
| PDWSIDJA   | 126       | BANK SULSELBAR                            | Bank Sulselbar             |
| FAMAIDJ1   | 562       | Superbank Indonesia                       | Superbank                  |
| BTANIDJA   | 200       | Bank Tabungan Negara (BTN)                | BTN                        |
| LOMAIDJ1   | 531       | PT. BANK AMAR INDONESIA                   | Bank Amar                  |
| SYACIDJ1   | 116       | PT. BANK ACEH SYARIAH                     | Bank Aceh Syariah          |
| AGTBIDJA   | 494       | BANK RAYA INDONESIA                       | Bank Raya                  |
| JSABIDJ1   | 472       | Bank Jasa Jakarta                         | Jasa Jakarta               |
| SYBTIDJ1   | 200       | Bank Tabungan Negara UUS (BTN Syariah)    | BTN Syariah                |
| MCORIDJA   | 036       | China Construction Bank                   | China Construction Bank    |
| SYNAIDJ1   | 022       | CIMB Niaga Syariah                        | CIMB Niaga Syariah         |
| NUPAIDJ6   | 145       | Bank Nusantara Parahyangan                | Bank Nusantara Parahyangan |
| BKIDIDJA   | 146       | Bank of India                             | Bank of India              |
| ARFAIDJ1   | 517       | Panin Dubai Syariah                       | Panin Dubai Syariah        |
| SYBBIDJ1   | 013       | Permata Syariah                           | Permata Syariah            |
| RABOIDJA   | 089       | Rabobank Indonesia                        | Rabobank Indonesia         |
| INDOIDJA   | 498       | Bank SBI Indonesia                        | Bank SBI Indonesia         |
| SWAGIDJ1   | 405       | Victoria Syariah                          | Victoria Syariah           |
| SYSBIDJ1   | 118       | Nagari Syariah                            | Nagari Syariah             |
|            | 688       | BPR Karyajatnika Sadaya                   | BPR Karyajatnika Sadaya    |
| CNBAIDJ1   | 559       | Centratama Nasional Bank                  | Centratama Nasional Bank   |
| YUDBIDJ1   | 490       | Bank Neo Commerce (BNC)                   | BNC                        |

***
